मध्य प्रदेश में सोयाबीन का मंडी भाव

भाव कल दोपहर 2:00 बजे जाँचे गए

Read in English

मध्य प्रदेश की हर मंडी जिसने इस हफ़्ते सोयाबीन का भाव दिया, सबसे ऊँचे से।

मध्य प्रदेश का बीच का भाव

₹6,700 प्रति क्विंटल

इस हफ़्ते भाव देने वाली 146 मंडियों में से आधी ने इससे ज़्यादा दिया, आधी ने कम। सबसे नया भाव: कल।

भारत के बीच के भाव (₹6,750) से ₹50 कम।

सबसे कम
₹4,020
सबसे ऊँचा
₹7,801

सरकारी समर्थन मूल्य (MSP): 2026-27 के लिए ₹5,708 प्रति क्विंटल। सभी MSP

हर मंडी

हर मंडी का ताज़ा भाव, भाड़े से पहले।

  1. ₹7,801 कल
  2. ₹7,777 10 नवंबर को
  3. ₹7,603 7 नवंबर को
  4. ₹7,451 कल
  5. ₹7,251 कल
  6. ₹7,240 कल
  7. ₹7,151 कल
  8. ₹7,127 7 नवंबर को
  9. ₹7,100 6 नवंबर को
  10. ₹7,080 6 नवंबर को
  11. Mhow (Ambedkar Nagar) इंदौर ज़िला
    ₹7,042 6 नवंबर को
  12. ₹7,031 कल
  13. ₹7,011 कल
  14. ₹7,001 कल
  15. ₹7,001 कल
  16. ₹7,000 6 नवंबर को
  17. ₹7,000 10 नवंबर को
  18. ₹7,000 5 नवंबर को
  19. ₹6,970 कल
  20. ₹6,950 5 नवंबर को
  21. ₹6,950 5 नवंबर को
  22. ₹6,950 8 नवंबर को
  23. ₹6,925 5 नवंबर को
  24. ₹6,916 10 नवंबर को
  25. ₹6,911 कल
  26. ₹6,910 5 नवंबर को
  27. ₹6,901 कल
  28. ₹6,900 5 नवंबर को
  29. ₹6,881 5 नवंबर को
  30. ₹6,875 5 नवंबर को
  31. ₹6,875 10 नवंबर को
  32. ₹6,871 10 नवंबर को
  33. ₹6,865 6 नवंबर को
  34. ₹6,860 5 नवंबर को
  35. ₹6,851 कल
  36. ₹6,851 5 नवंबर को
  37. ₹6,850 5 नवंबर को
  38. ₹6,850 5 नवंबर को
  39. ₹6,841 5 नवंबर को
  40. ₹6,813 6 नवंबर को
  41. ₹6,811 10 नवंबर को
  42. ₹6,805 6 नवंबर को
  43. ₹6,805 6 नवंबर को
  44. ₹6,800 5 नवंबर को
  45. ₹6,800 6 नवंबर को
  46. ₹6,800 5 नवंबर को
  47. ₹6,800 5 नवंबर को
  48. ₹6,800 कल
  49. ₹6,800 5 नवंबर को
  50. ₹6,800 5 नवंबर को
  51. ₹6,800 5 नवंबर को
  52. ₹6,800 5 नवंबर को
  53. ₹6,800 6 नवंबर को
  54. ₹6,800 6 नवंबर को
  55. ₹6,790 5 नवंबर को
  56. ₹6,785 6 नवंबर को
  57. ₹6,782 5 नवंबर को
  58. ₹6,760 कल
  59. ₹6,751 5 नवंबर को
  60. ₹6,750 5 नवंबर को
  61. ₹6,750 10 नवंबर को
  62. ₹6,750 10 नवंबर को
  63. ₹6,745 6 नवंबर को
  64. ₹6,725 5 नवंबर को
  65. ₹6,713 5 नवंबर को
  66. ₹6,710 6 नवंबर को
  67. ₹6,710 10 नवंबर को
  68. ₹6,705 6 नवंबर को
  69. ₹6,703 5 नवंबर को
  70. ₹6,701 5 नवंबर को
  71. ₹6,700 7 नवंबर को
  72. ₹6,700 5 नवंबर को
  73. ₹6,700 5 नवंबर को
  74. ₹6,700 10 नवंबर को
  75. ₹6,700 5 नवंबर को
  76. ₹6,700 9 नवंबर को
  77. ₹6,700 कल
  78. ₹6,700 5 नवंबर को
  79. ₹6,690 5 नवंबर को
  80. ₹6,688 5 नवंबर को
  81. ₹6,685 5 नवंबर को
  82. ₹6,675 6 नवंबर को
  83. ₹6,670 7 नवंबर को
  84. ₹6,670 7 नवंबर को
  85. ₹6,661 5 नवंबर को
  86. ₹6,653 5 नवंबर को
  87. ₹6,651 5 नवंबर को
  88. ₹6,650 5 नवंबर को
  89. ₹6,650 9 नवंबर को
  90. ₹6,650 6 नवंबर को
  91. ₹6,650 कल
  92. ₹6,640 6 नवंबर को
  93. ₹6,640 5 नवंबर को
  94. ₹6,618 5 नवंबर को
  95. ₹6,610 5 नवंबर को
  96. ₹6,607 10 नवंबर को
  97. ₹6,605 6 नवंबर को
  98. ₹6,600 5 नवंबर को
  99. ₹6,600 5 नवंबर को
  100. ₹6,600 10 नवंबर को
  101. ₹6,600 9 नवंबर को
  102. ₹6,600 6 नवंबर को
  103. ₹6,600 कल
  104. ₹6,600 5 नवंबर को
  105. ₹6,585 5 नवंबर को
  106. ₹6,555 कल
  107. ₹6,550 7 नवंबर को
  108. ₹6,525 कल
  109. ₹6,522 6 नवंबर को
  110. ₹6,505 5 नवंबर को
  111. ₹6,505 7 नवंबर को
  112. ₹6,500 5 नवंबर को
  113. ₹6,500 5 नवंबर को
  114. ₹6,500 कल
  115. ₹6,500 10 नवंबर को
  116. ₹6,500 5 नवंबर को
  117. ₹6,500 कल
  118. ₹6,500 10 नवंबर को
  119. ₹6,500 6 नवंबर को
  120. ₹6,500 5 नवंबर को
  121. ₹6,480 7 नवंबर को
  122. ₹6,454 5 नवंबर को
  123. ₹6,410 9 नवंबर को
  124. ₹6,400 8 नवंबर को
  125. ₹6,400 5 नवंबर को
  126. ₹6,400 5 नवंबर को
  127. ₹6,400 5 नवंबर को
  128. ₹6,365 5 नवंबर को
  129. ₹6,350 कल
  130. ₹6,300 7 नवंबर को
  131. ₹6,300 5 नवंबर को
  132. ₹6,175 कल
  133. ₹6,150 10 नवंबर को
  134. ₹6,131 7 नवंबर को
  135. ₹6,100 6 नवंबर को
  136. ₹6,025 5 नवंबर को
  137. ₹6,000 5 नवंबर को
  138. ₹6,000 6 नवंबर को
  139. ₹5,836 5 नवंबर को
  140. ₹5,835 5 नवंबर को
  141. ₹5,800 कल
  142. ₹5,640 5 नवंबर को
  143. ₹5,500 6 नवंबर को
  144. ₹5,100 7 नवंबर को
  145. ₹4,500 5 नवंबर को
  146. ₹4,020 कल

अपने ज़िले के पास, हाथ में कितना आएगा

अपना ज़िला चुनें: पहुँच की हर मंडी, भाड़ा काटकर बचे पैसे के हिसाब से।

दूसरे राज्यों में सोयाबीन

भाव हर मंडी का मॉडल भाव है, यानी उस दिन ज़्यादातर ढेर जिस भाव बिके, रुपये प्रति क्विंटल (100 किलो) में। बीच का भाव: आधी मंडियों ने इससे ज़्यादा दिया, आधी ने कम। ग्राहकों को बेचने वाले किसान बाज़ार इसमें शामिल नहीं।

स्रोत: एगमार्कनेट: रोज़ के भाव (data.gov.in); एगमार्कनेट: रोज़ के भाव और मंडी में आवक (इंडिया डेटा पोर्टल).