मध्य प्रदेश में गेहूं का मंडी भाव

भाव कल दोपहर 2:00 बजे जाँचे गए

Read in English

मध्य प्रदेश की हर मंडी जिसने इस हफ़्ते गेहूं का भाव दिया, सबसे ऊँचे से।

मध्य प्रदेश का बीच का भाव

₹2,700 प्रति क्विंटल

इस हफ़्ते भाव देने वाली 207 मंडियों में से आधी ने इससे ज़्यादा दिया, आधी ने कम। सबसे नया भाव: कल।

भारत के बीच के भाव (₹2,720) से ₹20 कम।

सबसे कम
₹1,800
सबसे ऊँचा
₹3,895

सरकारी समर्थन मूल्य (MSP): 2027-28 के लिए ₹2,610 प्रति क्विंटल। सभी MSP

हर मंडी

हर मंडी का ताज़ा भाव, भाड़े से पहले।

  1. ₹3,895 5 नवंबर को
  2. ₹3,700 9 नवंबर को
  3. ₹3,600 5 नवंबर को
  4. ₹3,311 कल
  5. ₹3,261 कल
  6. ₹3,210 5 नवंबर को
  7. Bherunda (Nasrullaganj) सीहोर ज़िला
    ₹3,200 5 नवंबर को
  8. ₹3,200 5 नवंबर को
  9. ₹3,200 कल
  10. ₹3,140 6 नवंबर को
  11. ₹3,120 7 नवंबर को
  12. ₹3,101 कल
  13. ₹3,101 कल
  14. ₹3,100 7 नवंबर को
  15. ₹3,100 कल
  16. ₹3,100 कल
  17. ₹3,050 5 नवंबर को
  18. ₹3,050 5 नवंबर को
  19. ₹3,050 6 नवंबर को
  20. Mhow (Ambedkar Nagar) इंदौर ज़िला
    ₹3,030 6 नवंबर को
  21. ₹3,026 7 नवंबर को
  22. ₹3,025 कल
  23. ₹3,021 7 नवंबर को
  24. ₹3,005 10 नवंबर को
  25. ₹3,001 कल
  26. ₹3,000 6 नवंबर को
  27. ₹2,965 10 नवंबर को
  28. ₹2,963 5 नवंबर को
  29. ₹2,940 5 नवंबर को
  30. ₹2,929 5 नवंबर को
  31. ₹2,909 5 नवंबर को
  32. ₹2,905 10 नवंबर को
  33. ₹2,901 5 नवंबर को
  34. ₹2,900 5 नवंबर को
  35. ₹2,900 9 नवंबर को
  36. ₹2,900 10 नवंबर को
  37. ₹2,900 10 नवंबर को
  38. ₹2,900 10 नवंबर को
  39. ₹2,900 6 नवंबर को
  40. ₹2,900 6 नवंबर को
  41. ₹2,900 5 नवंबर को
  42. ₹2,900 5 नवंबर को
  43. ₹2,900 6 नवंबर को
  44. ₹2,895 कल
  45. ₹2,893 5 नवंबर को
  46. ₹2,888 5 नवंबर को
  47. ₹2,886 5 नवंबर को
  48. ₹2,880 5 नवंबर को
  49. ₹2,880 5 नवंबर को
  50. ₹2,875 5 नवंबर को
  51. ₹2,865 5 नवंबर को
  52. ₹2,860 5 नवंबर को
  53. ₹2,855 5 नवंबर को
  54. ₹2,853 5 नवंबर को
  55. ₹2,850 5 नवंबर को
  56. ₹2,850 5 नवंबर को
  57. ₹2,830 5 नवंबर को
  58. ₹2,826 5 नवंबर को
  59. ₹2,818 कल
  60. ₹2,810 10 नवंबर को
  61. ₹2,810 5 नवंबर को
  62. ₹2,810 5 नवंबर को
  63. ₹2,800 7 नवंबर को
  64. ₹2,800 5 नवंबर को
  65. ₹2,800 8 नवंबर को
  66. ₹2,800 10 नवंबर को
  67. ₹2,800 6 नवंबर को
  68. ₹2,800 5 नवंबर को
  69. ₹2,800 5 नवंबर को
  70. ₹2,800 5 नवंबर को
  71. ₹2,799 6 नवंबर को
  72. ₹2,770 10 नवंबर को
  73. ₹2,769 5 नवंबर को
  74. ₹2,760 5 नवंबर को
  75. ₹2,760 5 नवंबर को
  76. ₹2,758 5 नवंबर को
  77. ₹2,756 6 नवंबर को
  78. ₹2,750 7 नवंबर को
  79. ₹2,750 6 नवंबर को
  80. ₹2,750 10 नवंबर को
  81. ₹2,741 5 नवंबर को
  82. ₹2,740 5 नवंबर को
  83. ₹2,738 5 नवंबर को
  84. ₹2,730 10 नवंबर को
  85. ₹2,725 9 नवंबर को
  86. ₹2,725 5 नवंबर को
  87. ₹2,725 10 नवंबर को
  88. ₹2,721 7 नवंबर को
  89. ₹2,721 कल
  90. ₹2,720 5 नवंबर को
  91. ₹2,720 6 नवंबर को
  92. ₹2,715 कल
  93. ₹2,712 6 नवंबर को
  94. ₹2,711 6 नवंबर को
  95. ₹2,711 6 नवंबर को
  96. ₹2,710 कल
  97. ₹2,710 5 नवंबर को
  98. ₹2,706 5 नवंबर को
  99. ₹2,705 5 नवंबर को
  100. ₹2,701 5 नवंबर को
  101. ₹2,701 7 नवंबर को
  102. ₹2,700 5 नवंबर को
  103. ₹2,700 10 नवंबर को
  104. ₹2,700 5 नवंबर को
  105. ₹2,700 कल
  106. ₹2,700 5 नवंबर को
  107. ₹2,700 6 नवंबर को
  108. ₹2,700 कल
  109. ₹2,700 10 नवंबर को
  110. ₹2,700 5 नवंबर को
  111. ₹2,700 5 नवंबर को
  112. ₹2,700 5 नवंबर को
  113. ₹2,700 10 नवंबर को
  114. ₹2,700 कल
  115. ₹2,700 6 नवंबर को
  116. ₹2,700 5 नवंबर को
  117. ₹2,700 5 नवंबर को
  118. ₹2,700 5 नवंबर को
  119. ₹2,699 5 नवंबर को
  120. ₹2,695 6 नवंबर को
  121. ₹2,690 5 नवंबर को
  122. ₹2,690 6 नवंबर को
  123. ₹2,690 6 नवंबर को
  124. ₹2,688 7 नवंबर को
  125. ₹2,685 6 नवंबर को
  126. ₹2,685 10 नवंबर को
  127. ₹2,681 6 नवंबर को
  128. ₹2,680 7 नवंबर को
  129. ₹2,675 6 नवंबर को
  130. ₹2,675 5 नवंबर को
  131. ₹2,670 5 नवंबर को
  132. ₹2,660 7 नवंबर को
  133. ₹2,655 6 नवंबर को
  134. ₹2,655 5 नवंबर को
  135. ₹2,655 6 नवंबर को
  136. ₹2,655 5 नवंबर को
  137. ₹2,650 7 नवंबर को
  138. ₹2,650 6 नवंबर को
  139. ₹2,650 7 नवंबर को
  140. ₹2,650 5 नवंबर को
  141. ₹2,650 9 नवंबर को
  142. ₹2,650 10 नवंबर को
  143. ₹2,650 5 नवंबर को
  144. ₹2,650 10 नवंबर को
  145. ₹2,650 6 नवंबर को
  146. ₹2,650 7 नवंबर को
  147. ₹2,640 कल
  148. ₹2,640 10 नवंबर को
  149. ₹2,638 7 नवंबर को
  150. ₹2,633 5 नवंबर को
  151. ₹2,630 6 नवंबर को
  152. ₹2,630 6 नवंबर को
  153. ₹2,630 5 नवंबर को
  154. ₹2,625 6 नवंबर को
  155. ₹2,620 7 नवंबर को
  156. ₹2,620 5 नवंबर को
  157. ₹2,618 7 नवंबर को
  158. ₹2,615 10 नवंबर को
  159. ₹2,610 10 नवंबर को
  160. ₹2,605 10 नवंबर को
  161. ₹2,605 7 नवंबर को
  162. ₹2,603 10 नवंबर को
  163. ₹2,602 8 नवंबर को
  164. ₹2,601 10 नवंबर को
  165. ₹2,600 6 नवंबर को
  166. ₹2,600 कल
  167. ₹2,600 8 नवंबर को
  168. ₹2,600 10 नवंबर को
  169. ₹2,600 7 नवंबर को
  170. ₹2,600 6 नवंबर को
  171. ₹2,600 5 नवंबर को
  172. ₹2,595 6 नवंबर को
  173. ₹2,590 7 नवंबर को
  174. ₹2,582 6 नवंबर को
  175. ₹2,573 6 नवंबर को
  176. ₹2,560 7 नवंबर को
  177. ₹2,560 10 नवंबर को
  178. ₹2,560 कल
  179. ₹2,555 6 नवंबर को
  180. ₹2,553 कल
  181. ₹2,550 5 नवंबर को
  182. ₹2,550 6 नवंबर को
  183. ₹2,550 7 नवंबर को
  184. ₹2,550 कल
  185. ₹2,540 6 नवंबर को
  186. ₹2,535 6 नवंबर को
  187. ₹2,505 10 नवंबर को
  188. ₹2,505 6 नवंबर को
  189. ₹2,505 कल
  190. ₹2,505 कल
  191. ₹2,501 6 नवंबर को
  192. ₹2,500 7 नवंबर को
  193. ₹2,500 10 नवंबर को
  194. ₹2,500 7 नवंबर को
  195. ₹2,500 कल
  196. ₹2,500 10 नवंबर को
  197. ₹2,457 5 नवंबर को
  198. ₹2,455 कल
  199. ₹2,450 6 नवंबर को
  200. ₹2,437 5 नवंबर को
  201. ₹2,410 9 नवंबर को
  202. ₹2,400 10 नवंबर को
  203. ₹2,400 कल
  204. ₹2,200 5 नवंबर को
  205. ₹2,200 8 नवंबर को
  206. ₹2,120 5 नवंबर को
  207. ₹1,800 कल

अपने ज़िले के पास, हाथ में कितना आएगा

अपना ज़िला चुनें: पहुँच की हर मंडी, भाड़ा काटकर बचे पैसे के हिसाब से।

दूसरे राज्यों में गेहूं

भाव हर मंडी का मॉडल भाव है, यानी उस दिन ज़्यादातर ढेर जिस भाव बिके, रुपये प्रति क्विंटल (100 किलो) में। बीच का भाव: आधी मंडियों ने इससे ज़्यादा दिया, आधी ने कम। ग्राहकों को बेचने वाले किसान बाज़ार इसमें शामिल नहीं।

स्रोत: एगमार्कनेट: रोज़ के भाव (data.gov.in); एगमार्कनेट: रोज़ के भाव और मंडी में आवक (इंडिया डेटा पोर्टल).