केरल में केला का मंडी भाव

भाव कल दोपहर 2:00 बजे जाँचे गए

Read in English

केरल की हर मंडी जिसने इस हफ़्ते केला का भाव दिया, सबसे ऊँचे से।

केरल का बीच का भाव

₹6,311 प्रति क्विंटल

इस हफ़्ते भाव देने वाली 180 मंडियों में से आधी ने इससे ज़्यादा दिया, आधी ने कम। सबसे नया भाव: कल।

भारत के बीच के भाव (₹4,500) से ₹1,811 ज़्यादा।

सबसे कम
₹700
सबसे ऊँचा
₹8,900

हर मंडी

हर मंडी का ताज़ा भाव, भाड़े से पहले।

  1. ₹8,900 9 नवंबर को
  2. ₹8,600 9 नवंबर को
  3. ₹8,500 6 नवंबर को
  4. ₹8,300 7 नवंबर को
  5. ₹8,000 9 नवंबर को
  6. ₹8,000 कल
  7. ₹7,500 9 नवंबर को
  8. ₹7,500 कल
  9. ₹7,500 8 नवंबर को
  10. ₹7,500 8 नवंबर को
  11. ₹7,500 9 नवंबर को
  12. ₹7,500 9 नवंबर को
  13. ₹7,300 7 नवंबर को
  14. ₹7,300 9 नवंबर को
  15. ₹7,200 7 नवंबर को
  16. ₹7,200 9 नवंबर को
  17. ₹7,200 10 नवंबर को
  18. ₹7,200 6 नवंबर को
  19. ₹7,200 कल
  20. ₹7,100 10 नवंबर को
  21. ₹7,100 कल
  22. ₹7,050 कल
  23. ₹7,000 7 नवंबर को
  24. ₹7,000 7 नवंबर को
  25. ₹7,000 6 नवंबर को
  26. ₹7,000 9 नवंबर को
  27. ₹7,000 कल
  28. ₹7,000 9 नवंबर को
  29. ₹7,000 9 नवंबर को
  30. ₹7,000 5 नवंबर को
  31. ₹7,000 9 नवंबर को
  32. ₹7,000 5 नवंबर को
  33. ₹7,000 9 नवंबर को
  34. ₹7,000 10 नवंबर को
  35. ₹6,900 10 नवंबर को
  36. ₹6,900 9 नवंबर को
  37. ₹6,850 कल
  38. ₹6,800 9 नवंबर को
  39. ₹6,800 9 नवंबर को
  40. ₹6,800 6 नवंबर को
  41. ₹6,800 9 नवंबर को
  42. ₹6,800 9 नवंबर को
  43. ₹6,800 9 नवंबर को
  44. ₹6,800 10 नवंबर को
  45. ₹6,800 9 नवंबर को
  46. ₹6,800 7 नवंबर को
  47. ₹6,800 9 नवंबर को
  48. ₹6,800 10 नवंबर को
  49. ₹6,800 9 नवंबर को
  50. ₹6,700 9 नवंबर को
  51. ₹6,700 कल
  52. ₹6,700 10 नवंबर को
  53. ₹6,700 कल
  54. ₹6,700 कल
  55. ₹6,700 कल
  56. ₹6,700 कल
  57. ₹6,700 कल
  58. ₹6,700 9 नवंबर को
  59. ₹6,600 9 नवंबर को
  60. ₹6,600 9 नवंबर को
  61. ₹6,600 कल
  62. ₹6,600 9 नवंबर को
  63. ₹6,550 5 नवंबर को
  64. ₹6,500 10 नवंबर को
  65. ₹6,500 10 नवंबर को
  66. ₹6,500 9 नवंबर को
  67. ₹6,500 9 नवंबर को
  68. ₹6,500 10 नवंबर को
  69. ₹6,500 कल
  70. ₹6,500 10 नवंबर को
  71. ₹6,500 9 नवंबर को
  72. ₹6,500 कल
  73. ₹6,500 8 नवंबर को
  74. ₹6,500 8 नवंबर को
  75. ₹6,500 10 नवंबर को
  76. ₹6,500 10 नवंबर को
  77. ₹6,500 9 नवंबर को
  78. ₹6,500 6 नवंबर को
  79. ₹6,500 10 नवंबर को
  80. ₹6,500 9 नवंबर को
  81. ₹6,500 8 नवंबर को
  82. ₹6,500 8 नवंबर को
  83. ₹6,500 9 नवंबर को
  84. ₹6,500 6 नवंबर को
  85. ₹6,500 9 नवंबर को
  86. ₹6,400 9 नवंबर को
  87. ₹6,400 9 नवंबर को
  88. ₹6,400 9 नवंबर को
  89. ₹6,400 9 नवंबर को
  90. ₹6,322 7 नवंबर को
  91. ₹6,300 7 नवंबर को
  92. ₹6,300 7 नवंबर को
  93. ₹6,300 10 नवंबर को
  94. ₹6,300 9 नवंबर को
  95. ₹6,300 7 नवंबर को
  96. ₹6,300 9 नवंबर को
  97. ₹6,300 9 नवंबर को
  98. ₹6,300 9 नवंबर को
  99. ₹6,300 9 नवंबर को
  100. ₹6,250 10 नवंबर को
  101. ₹6,250 8 नवंबर को
  102. ₹6,200 5 नवंबर को
  103. ₹6,200 9 नवंबर को
  104. ₹6,200 9 नवंबर को
  105. ₹6,200 10 नवंबर को
  106. ₹6,200 9 नवंबर को
  107. ₹6,100 9 नवंबर को
  108. ₹6,100 9 नवंबर को
  109. ₹6,100 10 नवंबर को
  110. ₹6,100 9 नवंबर को
  111. ₹6,100 7 नवंबर को
  112. ₹6,100 10 नवंबर को
  113. ₹6,100 10 नवंबर को
  114. ₹6,000 9 नवंबर को
  115. ₹6,000 6 नवंबर को
  116. ₹6,000 9 नवंबर को
  117. ₹6,000 8 नवंबर को
  118. ₹5,900 10 नवंबर को
  119. ₹5,900 10 नवंबर को
  120. ₹5,900 10 नवंबर को
  121. ₹5,900 6 नवंबर को
  122. ₹5,900 10 नवंबर को
  123. ₹5,800 9 नवंबर को
  124. ₹5,800 9 नवंबर को
  125. ₹5,700 10 नवंबर को
  126. ₹5,700 9 नवंबर को
  127. ₹5,700 9 नवंबर को
  128. ₹5,700 5 नवंबर को
  129. ₹5,700 10 नवंबर को
  130. ₹5,700 9 नवंबर को
  131. ₹5,700 9 नवंबर को
  132. ₹5,600 10 नवंबर को
  133. ₹5,600 9 नवंबर को
  134. ₹5,600 8 नवंबर को
  135. ₹5,600 6 नवंबर को
  136. ₹5,500 6 नवंबर को
  137. ₹5,500 10 नवंबर को
  138. ₹5,500 कल
  139. ₹5,500 7 नवंबर को
  140. ₹5,500 कल
  141. ₹5,500 10 नवंबर को
  142. ₹5,500 10 नवंबर को
  143. ₹5,500 10 नवंबर को
  144. ₹5,400 5 नवंबर को
  145. ₹5,370 कल
  146. ₹5,350 कल
  147. ₹5,300 5 नवंबर को
  148. ₹5,200 10 नवंबर को
  149. ₹5,200 9 नवंबर को
  150. ₹5,100 10 नवंबर को
  151. ₹5,100 10 नवंबर को
  152. ₹5,100 7 नवंबर को
  153. ₹5,000 10 नवंबर को
  154. ₹5,000 6 नवंबर को
  155. ₹4,750 कल
  156. ₹4,700 7 नवंबर को
  157. ₹4,700 8 नवंबर को
  158. ₹4,700 7 नवंबर को
  159. ₹4,700 7 नवंबर को
  160. ₹4,500 5 नवंबर को
  161. ₹4,500 कल
  162. ₹4,000 10 नवंबर को
  163. ₹4,000 9 नवंबर को
  164. ₹4,000 9 नवंबर को
  165. ₹3,600 6 नवंबर को
  166. ₹3,500 6 नवंबर को
  167. ₹3,300 9 नवंबर को
  168. ₹3,000 6 नवंबर को
  169. ₹3,000 10 नवंबर को
  170. ₹2,800 कल
  171. ₹2,500 10 नवंबर को
  172. ₹2,500 5 नवंबर को
  173. ₹2,500 8 नवंबर को
  174. ₹2,200 7 नवंबर को
  175. ₹2,100 6 नवंबर को
  176. ₹1,900 9 नवंबर को
  177. ₹1,800 10 नवंबर को
  178. ₹1,800 10 नवंबर को
  179. ₹1,400 10 नवंबर को
  180. ₹700 7 नवंबर को

अपने ज़िले के पास, हाथ में कितना आएगा

अपना ज़िला चुनें: पहुँच की हर मंडी, भाड़ा काटकर बचे पैसे के हिसाब से।

दूसरे राज्यों में केला

भाव हर मंडी का मॉडल भाव है, यानी उस दिन ज़्यादातर ढेर जिस भाव बिके, रुपये प्रति क्विंटल (100 किलो) में। बीच का भाव: आधी मंडियों ने इससे ज़्यादा दिया, आधी ने कम। ग्राहकों को बेचने वाले किसान बाज़ार इसमें शामिल नहीं।

स्रोत: एगमार्कनेट: रोज़ के भाव (data.gov.in); एगमार्कनेट: रोज़ के भाव और मंडी में आवक (इंडिया डेटा पोर्टल).