महाराष्ट्र में गेहूं का मंडी भाव

भाव कल रात 9:00 बजे जाँचे गए

Read in English

महाराष्ट्र की हर मंडी जिसने इस हफ़्ते गेहूं का भाव दिया, सबसे ऊँचे से।

महाराष्ट्र का बीच का भाव

₹3,051 प्रति क्विंटल

इस हफ़्ते भाव देने वाली 115 मंडियों में से आधी ने इससे ज़्यादा दिया, आधी ने कम। सबसे नया भाव: कल।

भारत के बीच के भाव (₹2,750) से ₹301 ज़्यादा।

सबसे कम
₹2,223
सबसे ऊँचा
₹4,500

सरकारी समर्थन मूल्य (MSP): 2027-28 के लिए ₹2,610 प्रति क्विंटल। सभी MSP

हर मंडी

हर मंडी का ताज़ा भाव, भाड़े से पहले।

  1. ₹4,500 7 नव को
  2. ₹4,250 7 नव को
  3. ₹4,060 कल
  4. ₹4,011 कल
  5. ₹4,000 9 नव को
  6. ₹3,800 7 नव को
  7. ₹3,760 9 नव को
  8. ₹3,750 4 नव को
  9. ₹3,750 कल
  10. ₹3,701 कल
  11. ₹3,700 8 नव को
  12. ₹3,622 कल
  13. ₹3,600 7 नव को
  14. ₹3,600 4 नव को
  15. ₹3,582 कल
  16. ₹3,550 5 नव को
  17. ₹3,461 5 नव को
  18. ₹3,450 4 नव को
  19. ₹3,450 5 नव को
  20. ₹3,430 5 नव को
  21. ₹3,425 5 नव को
  22. ₹3,400 4 नव को
  23. ₹3,400 6 नव को
  24. ₹3,400 4 नव को
  25. ₹3,351 5 नव को
  26. ₹3,325 5 नव को
  27. ₹3,300 4 नव को
  28. ₹3,300 5 नव को
  29. ₹3,300 7 नव को
  30. ₹3,296 5 नव को
  31. ₹3,295 4 नव को
  32. ₹3,275 5 नव को
  33. ₹3,250 6 नव को
  34. ₹3,225 9 नव को
  35. ₹3,201 कल
  36. ₹3,200 5 नव को
  37. ₹3,200 7 नव को
  38. ₹3,200 4 नव को
  39. ₹3,200 4 नव को
  40. ₹3,200 6 नव को
  41. ₹3,195 6 नव को
  42. ₹3,175 5 नव को
  43. ₹3,151 5 नव को
  44. ₹3,150 कल
  45. ₹3,137 5 नव को
  46. ₹3,125 5 नव को
  47. ₹3,119 9 नव को
  48. ₹3,115 5 नव को
  49. ₹3,100 6 नव को
  50. ₹3,100 5 नव को
  51. ₹3,100 4 नव को
  52. ₹3,100 5 नव को
  53. ₹3,100 8 नव को
  54. ₹3,088 5 नव को
  55. ₹3,063 कल
  56. ₹3,058 4 नव को
  57. ₹3,055 5 नव को
  58. ₹3,051 4 नव को
  59. ₹3,000 6 नव को
  60. ₹3,000 कल
  61. ₹3,000 4 नव को
  62. ₹3,000 5 नव को
  63. ₹3,000 6 नव को
  64. ₹3,000 6 नव को
  65. ₹3,000 कल
  66. ₹3,000 4 नव को
  67. ₹2,981 5 नव को
  68. ₹2,975 5 नव को
  69. ₹2,950 4 नव को
  70. ₹2,950 7 नव को
  71. ₹2,950 6 नव को
  72. ₹2,950 5 नव को
  73. ₹2,901 5 नव को
  74. ₹2,900 6 नव को
  75. ₹2,900 6 नव को
  76. ₹2,900 6 नव को
  77. ₹2,900 5 नव को
  78. ₹2,900 कल
  79. ₹2,900 कल
  80. ₹2,900 7 नव को
  81. ₹2,862 5 नव को
  82. ₹2,850 7 नव को
  83. ₹2,850 6 नव को
  84. ₹2,840 5 नव को
  85. ₹2,805 5 नव को
  86. ₹2,800 5 नव को
  87. ₹2,800 4 नव को
  88. ₹2,800 4 नव को
  89. ₹2,800 4 नव को
  90. ₹2,800 5 नव को
  91. ₹2,780 5 नव को
  92. ₹2,775 कल
  93. ₹2,771 4 नव को
  94. ₹2,760 5 नव को
  95. ₹2,750 कल
  96. ₹2,750 4 नव को
  97. ₹2,750 5 नव को
  98. ₹2,725 5 नव को
  99. ₹2,705 6 नव को
  100. ₹2,700 6 नव को
  101. ₹2,700 7 नव को
  102. ₹2,700 5 नव को
  103. ₹2,700 5 नव को
  104. ₹2,681 4 नव को
  105. ₹2,675 5 नव को
  106. ₹2,661 5 नव को
  107. ₹2,650 7 नव को
  108. ₹2,625 5 नव को
  109. ₹2,550 6 नव को
  110. ₹2,550 5 नव को
  111. ₹2,500 6 नव को
  112. ₹2,500 5 नव को
  113. ₹2,400 4 नव को
  114. ₹2,370 कल
  115. ₹2,223 7 नव को

अपने ज़िले के पास, हाथ में कितना आएगा

अपना ज़िला चुनें: पहुँच की हर मंडी, भाड़ा काटकर बचे पैसे के हिसाब से।

दूसरे राज्यों में गेहूं

भाव हर मंडी का मॉडल भाव है, यानी उस दिन ज़्यादातर ढेर जिस भाव बिके, रुपये प्रति क्विंटल (100 किलो) में। बीच का भाव: आधी मंडियों ने इससे ज़्यादा दिया, आधी ने कम। ग्राहकों को बेचने वाले किसान बाज़ार इसमें शामिल नहीं।

स्रोत: Agmarknet daily prices (data.gov.in); Agmarknet daily prices and arrivals (India Data Portal).